Kerala: भारतीय जनता पार्टी ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है. दो पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है. इनमें राजीव चंद्रशेखर शामिल हैं, जो नेमोम से चुनाव लड़ेंगे. दूसरा नाम वी मुरलीधरन का है, जो कझाकूट्टम से चुनाव लड़ेंगे.
कोझिकोड उत्तर से नव्या हरिदास को मिली टिकट
बीजेपी की पहली लिस्ट में केरल की मंजेश्वर सीट से के. सुरेंद्रन को मैदान में उतारा गया है. कोझिकोड उत्तर से नव्या हरिदास, कांजीरापल्ली से एडवोकेट जॉर्ज कुरियन, कझाकूटम से वी. मुरलीधरन और नेमोम से प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है.
47 बीजेपी उम्मीदवारों की देखिए लिस्ट
| विधानसभा संख्या | विधानसभा का नाम | उम्मीदवार का नाम |
| 1 | मंजेश्वर | के सुरेंद्रम |
| 3 | उदमा | मनुलाल मेलोथ |
| 4 | कन्हंगाड | बलराज ए |
| 6 | पय्यननुर | एपी गंगादारन |
| 10 | अझिकोड | के.के. विनोद कुमार |
| 11 | कन्नूर | सी. रघुनाथ |
| 17 | मननथवाडी (अ.जा.) | पी. श्याम राज |
| 18 | सुल्तानबथेरी (अ.जा.) | कविता ए.एस. |
| 20 | वडाकारा | एडवोकेट के. दिलीप |
| 21 | कुत्तियाडी | रामदास मनालेरी |
| 22 | नादापुरम | सी.पी. विपिन चंद्रन |
| 23 | कोयिलंडी | सी.आर. प्रफुल कृष्णन |
| 24 | पेरंब्रा | एम. मोहन मास्टर |
| 25 | बालुस्सेरी (अ.जा.) | सी.पी. सतीशान |
| 26 | एलाथुर | टी. देवदास |
| 27 | कोझिकोड उत्तर | नव्या हरिदास |
| 28 | कोझिकोड दक्षिण | टी. रणिश |
| 29 | बेयपोर | एडवोकेट के.पी. प्रकाश बाबू |
| 30 | कुन्नमंगलम | वी.के. सजीवन |
| 51 | शोरनूर (अ.जा.) | शंकु टी. दास |
| 52 | ओट्टाप्पलम | मेजर रवि |
| 55 | मलम्पुझा | सी. कृष्णकुमार |
| 56 | पलक्कड़ (अ.जा.) | शोभा सुरेंद्रन |
| 61 | चेलक्करा (अ.जा.) | के. बालकृष्णन |
| 64 | मनलूर | के.के. अनीश कुमार |
| 67 | त्रिशूर | पद्मजा वेणुगोपाल |
| 70 | इरिंजालाकुड़ा | संतोष चेराकुलम |
| 88 | देवीकुलम (अ.जा.) | एस राजेंद्रन |
| 93 | पाला | शोने जॉर्ज |
| 95 | वैकोम (अ.जा.) | के. अजित |
| 100 | कांजिराप्पल्ली | एडवोकेट जॉर्ज कुरियन |
| 101 | पूंजार उत्तर | पी.सी. जॉर्ज |
| 105 | अम्बलप्पुझा | अरुण अनिरुद्धन |
| 107 | हरिप्पाड | संदीप वाचस्पति |
| 110 | चेंगन्नूर | एम.वी. गोपकुमार |
| 111 | तिरुवल्ला | अनूप एंटोनी जोसेफ |
| 116 | करुनागप्पल्ली | वी.एस. जिथिन देव |
| 118 | कुन्नाथुर (अ.जा.) | राजी प्रसाद |
| 119 | कोट्टारक्कारा | आर. रेश्मी |
| 126 | चत्थन्नूर | बी.बी. गोपकुमार |
| 128 | अट्टिंगल (अ.जा.) | पी. सुधीर |
| 130 | नेदुमंगाड | युवराज गोकुल |
| 132 | कझाकूट्टम | वी. मुरलीधरन |
| 133 | वट्टियोर्कावु | आर. श्रीलेखा |
| 135 | नेमोम | राजीव चंद्रशेखर |
| 137 | परास्साला | एडवोकेट गिरिश नेय्यर |
| 138 | कट्टक्कड़ा | पीके कृष्णदास |
9 अप्रैल को है वोटिंग
केरल में एक चरण में वोट डाले जाएंगे. 16 मार्च को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा. उम्मीदवार 23 मार्च 2026 तक नामांकन कर सकते हैं. 24 मार्च को नॉमिनेशन की जांच की जाएगी. 26 मार्च तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं. 9 अप्रैल को केरल में मतदान होगा. वहीं, 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.
केरल 2021 के क्या थे परिणाम?
साल 2021 में भी केरल में एक चरण में वोटिंग हुई थी. 140 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में लेफ्ट ने 99 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी. वहीं, कांग्रेस के खाते में 40 सीटें गई थीं. बीजेपी केरल में केवल एक सीट पर जीत हासिल कर पाई थी. सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) का नेतृत्व CPI(M) करती है जबकि विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF), जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है. यह देश का इकलौता राज्य है, जहां लेफ्ट सत्ता पर काबिज है.
इसे भी पढ़ें:-साहित्य अकादमी पुरस्कारों का ऐलान, हिंदी के लिए वरिष्ठ लेखिका ममता कालिया को मिलेगा सम्मान